Chương trình đào tạo Thương mại điện tử nhằm đào tạo cử nhân trình độ cao đẳng; có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và có sức khỏe tốt; có kiến thức chung về Kinh doanh thương mại và kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực thương mại điện tử; có kỹ năng cơ bản để vận dụng trong lĩnh vực thương mại nói chung và thực hành thành thạo các nghiệp vụ trong lĩnh vực thương mại điện tử; có khả năng tự học tập để thích ứng với môi trường kinh doanh trong điều kiện hội nhập quốc tế.
- Kiến thức: Người học có được những hiểu biết theo Quy định của Bộ Thương binh và Xã hội đối với ngành Thương mại điện tử, trình độ cao đẳng; có những hiểu biết chung về lý luận và thực tiễn liên quan đến việc tổ chức và thực hiện các hoạt động kinh doanh thương mại; có những hiểu biết chuyên sâu, cụ thể về nội dung, phương pháp và quy trình thực hiện nghiệp vụ thương mại điện tử.
- Kỹ năng: Người học thực hiện được nghiệp vụ thương mại điện tử: Tác nghiệp thương mại điện tử, marketing điện tử, thanh toán điện tử, thiết kế và quản trị website tại các doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử trên cơ sở khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin và phương tiện điện tử hiệu quả và an toàn.
- Thái độ: Người học chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực thi đúng trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân, nội quy của tổ chức; tuân thủ đạo đức nghề nghiệp; cư xử đúng mực với cấp trên, đồng nghiệp; sẵn sàng hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp hoàn thành nhiệm vụ; năng động, có ý thức trách nhiệm cao, tích cực học hỏi trong công việc, sẵn sàng nhận nhiệm vụ và luôn có tinh thần vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ.
Mã MH | Tên môn học | Thời gian học tập | |
Tổng số | |||
Tín chỉ | Giờ | ||
I. Các môn học chung | 19,5 | 435 | |
MH01 | Giáo dục chính trị | 4 | 75 |
MH02 | Pháp luật | 1,5 | 30 |
MH03 | Giáo dục thể chất | 2 | 60 |
MH04 | Giáo dục QP&AN | 3,5 | 75 |
MH05 | Tin học | 3 | 75 |
MH06 | Tiếng Anh | 5,5 | 120 |
II. Các môn học chuyên môn | 65 | 1425 | |
1. Môn học cơ sở | 36 | 675 | |
1.1. Môn thuộc lĩnh vực đào tạo | 5 | 90 | |
MH07 | Luật kinh tế | 2,5 | 45 |
MH08 | Kinh tế vi mô | 2,5 | 45 |
1.2 Môn thuộc nhóm ngành đào tạo | 11,5 | 225 | |
MH09 | Nguyên lý kế toán | 2,5 | 45 |
MH10 | Quản trị chất lượng | 2,5 | 45 |
MH11 | Quản trị học | 2,5 | 45 |
MH12 | Khởi sự kinh doanh | 2 | 45 |
MH13 | Tin học ứng dụng trong kinh doanh | 2 | 45 |
1.3. Môn thuộc ngành đào tạo | 19,5 | 360 | |
a. Môn tiên quyết | 1,5 | 30 | |
MH14 | Thương mại điện tử căn bản | 1,5 | 30 |
b. Môn hỗ trợ | 18 | 330 | |
MH15 | Marketing căn bản | 2,5 | 45 |
MH16 | Tổng luận thương phẩm học | 2,5 | 45 |
MH17 | Kinh tế doanh nghiệp thương mại | 2,5 | 45 |
MH18 | Lý thuyết ngôn ngữ lập trình | 3 | 60 |
MH19 | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu | 2,5 | 45 |
MH20 | Tâm lý học thương mại | 2,5 | 45 |
MH21 | Tiếng Anh ngành Kinh doanh thương mại | 3 | 60 |
2. Môn học chuyên môn sâu | 23 | 615 | |
MH22 | Tác nghiệp thương mại điện tử | 3 | 60 |
MH23 | Marketing điện tử | 3 | 60 |
MH24 | Thanh toán điện tử | 3 | 60 |
MH25 | Thiết kế và quản trị Website thương mại điện tử | 3 | 60 |
MH26 | Tác nghiệp thương mại điện tử | 3 | 60 |
MH27 | Thực hành chuyên ngành Thương mại điện tử | 3 | 90 |
MH28 | Thực tập tốt nghiệp ngành Thương mại điện tử | 5 | 225 |
2.3. Môn học tự chọn (chọn 3 trong 6 môn) | 6 | 135 | |
MH29 | Pháp luật trong Thương mại điện tử | 2 | 45 |
MH30 | Quản trị chuỗi cung ứng | 2 | 45 |
MH31 | Hành vi người tiêu dùng | 2 | 45 |
MH32 | Mạng máy tính và truyền thông | 2,5 | 45 |
MH33 | Ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp | 2,5 | 45 |
MH34 | An toàn và quản trị rủi ro trong thương mại điện tử | 2 | 45 |
Tổng cộng | 84,5 | 1860 |
Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc tại các doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử; với các vị trí như nhân viên marketing, kinh doanh, quản trị tác nghiệp thương mại điện tử… qua một thời gian làm việc có thể phát triển lên các vị trí cao hơn như trưởng bộ phận kinh doanh, trưởng phòng marketing…